Türkiye’nin önde gelen patika yarışlarından biri olan Salomon Cappadocia Ultra-Trail’in 2025 edisyonu tamamlandı. Bu yılın özelliği ise Salomon’un sponsorluğunun 10. yılı olmasıydı. 3 farklı parkura bireysel/takımlı olacak şekilde iki türde katılımın sağlanabildiği yarışın sonuçları ise şu şekilde:
| Sıralama | İsim | Süre | Takım/Kulüp |
| 1 | Stanislav Sabokar | 12:33:13 | IRBIS TEAM |
| 2 | Mustafa Dağdelen | 12:55:57 | PINKYRUN |
| 3 | Hossein Niroomandi | 13:05:45 | – |
| Sıralama | İsim | Süre | Takım/Kulüp |
| 1 | Beyza Güzel | 13:50:32 | BROOKS |
| 2 | Naomi Brand | 14:10:43 | PATAGONIA TRAIL RUNNING |
| 3 | Olga Fedeneva | 14:54:10 | IRBIS TEAM |
| Sıralama | İsim | Süre | Takım/Kulüp |
| 1 | Christian Meier | 05:21:44 | SALOMON PRO TEAM |
| 2 | Oğuzhan Emre Singer | 05:36:08 | BADGERS |
| 3 | Ivan Biriuzov | 05:37:22 | BIRIYZOV TEAM |
| Sıralama | İsim | Süre | Takım/Kulüp |
| 1 | Anastasiia Shpak | 05:53:19 | LETO SPORT |
| 2 | Tuğçe Karakaya | 05:59:30 | ADIDAS TERREX |
| 3 | Sanita Roze | 06:43:05 | TRAILINITY |
| Sıralama | İsim | Süre | Takım/Kulüp |
| 1 | Mestan Turhan | 02:46:48 | MG ATLETIZM SK |
| 2 | Koray Het | 02:59:19 | HET ATLETIZM SPOR KLUBU |
| 3 | İrem Can Ayaz | 02:59:57 | RUNFORMANCE |
| Sıralama | İsim | Süre | Takım/Kulüp |
| 1 | Alena Topor | 03:22:23 | – |
| 2 | Fatma Taş | 03:34:41 | BODRUM RUNNING CLUB |
| 3 | Ekaterina Troshanova | 04:02:21 | TODAY RUN CLUB |
| Sıralama | Takım/Kulüp | Süre | İsim |
| 1 | BADGERS | 13:30:27 (06:50:42) (06:39:45) | Mehmet Uzunoglu Mehmet Altin |
| 2 | Asgard Personal Coaching | 15:19:10 (08:13:47) (07:05:23) | Buse Altiparmak Mert Altiparmak |
| 3 | Biberon 4 Baton | 15:47:45 (08:20:30) (07:27:15) | Kaan Kırık Elena Polyakova Kırık |
| Sıralama | Takım/Kulüp | Süre | İsim |
| 1 | TEMPO ATLETİZM | 05:46:08 (01:00:19) (01:16:49) (01:10:45) (00:47:16) (00:39:02) (00:51:57) | Bilal Dülger Ercan Kitapçıoğlu Aslı Şerife Sertçelik Emre Gün Ayhan Kürekçi Ayşegül Cenik |
| 2 | Tüpraş Rafirunners | 06:19:39 (01:03:09) (01:24:43) (00:58:37) (01:08:40) (00:42:40) (01:01:50) | Yusuf Rıza Küçük Salih Bulut Zübeyir Ayvaz Lale Saydemir Ahmet Kamil Uzunok Meltem Sarp Akarsu |
| 3 | TüPRAŞ GAME CHANGERS | 06:30:07 (00:58:10) (01:30:47) (01:18:42) (00:57:18) (00:41:38) (01:03:32) | Ilyas Alınak Mustafa Karadeli Seden Özkan Murathan Akkan Meriç Aşer Kübra Nur Çakmak |
| Sıralama | Takım/Kulüp | Süre | İsim |
| 1 | ÇUKUROVA BELEDIYESI HET ATLETIZM TAKIM 1 | 03:06:47 (00:49:48) (01:06:34) (01:10:25 | Nihat Özkaymak Vakhidova Adina Murat Resul Afşar |
| 2 | Akkuyu Run | 03:08:45 (00:44:17) (01:17:00) (01:07:28) | Natalia Mamon Ramis Nuraliev Danil Maltsev |
| 3 | MG ATLETİZM SK | 03:30:53 (01:00:30) (01:10:16) (01:20:07) | 1Cüneyt Bakir Gülin Özmen Keskin Onur Keskin |
Yarışın tüm sonuçlarına bu linkten ulaşabilirsiniz: https://utcappadocia.livetrail.run/


